Réalisations & références clients.
Des missions à fort enjeu dans des environnements industriels critiques — chimie, énergie, nucléaire, SEVESO.
Alsachimie — Site SEVESO
Mission longue durée sur des projets EIA et sécurité fonctionnelle dans un environnement chimique SEVESO seuil haut.
Gestion de projets de modification EIA
Études SIL et mise en place de MMRI
Audits Responsible Care
Coordination EIA inter-services
Analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité (G × O × D) sur les composants critiques de la chaudière principale du site.
| Composant | Mode de défaillance | Effet sur le système | Cause probable | G | O | D | C = G×O×D | Action corrective / Mesure de maîtrise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brûleur principal | Défaillance d'allumage | Absence de flamme — arrêt chaudière, perte de production vapeur | Encrassement électrode, défaut transformateur d'allumage | 3 | 2 | 2 | 12 | Nettoyage électrode tous les 6 mois · Test d'allumage mensuel documenté · Alarme détection flamme (UV) |
| Vanne gaz principale (DN80) | Blocage en position ouverte | Impossibilité de couper l'alimentation gaz — risque explosion, fuite en zone ATEX | Corrosion siège, corps étrangers, défaut actionneur pneumatique | 4 | 1 | 2 | 8 | Double vanne en série (redondance 1oo2) · Proof test fermeture annuel · Contrôle étanchéité semestriel |
| Sonde température départ (PT100) | Dérive / rupture de mesure | Régulation hors cible — risque survaccination ou perte de rendement, déclenchement sécurité | Vieillissement gaine, corrosion, vibrations process | 3 | 2 | 1 | 6 | Redondance 2 sondes + vote médian · Étalonnage annuel · Alarme écart inter-sondes > 3°C |
| Pressostat gaz BP (SIL 1) | Défaillance détection basse pression | Non-détection d'une chute pression gaz — combustion incomplète, risque CO, perte sécurité SIL | Membrane encrassée, dérive du point de consigne, câblage défectueux | 4 | 2 | 2 | 16 | Remplacement préventif tous les 4 ans · Proof test semestriel avec injection pression · Vérification SIL 1 (PFDavg < 0,1) |
| Pompe de circulation eau | Défaillance au démarrage | Absence de circulation — surchauffe échangeur, déclenchement thermique, arrêt chaudière | Grippage roulement, défaut contacteur, bobine moteur hors service | 3 | 2 | 1 | 6 | Pompe de secours en permutation automatique · Contrôle débit par débitmètre · Maintenance préventive annuelle roulements |
| Automate de sécurité (SIS) | Perte alimentation électrique | Perte de toutes les fonctions de sécurité — position de repli non garantie sans UPS | Coupure réseau, défaut onduleur, court-circuit armoire | 4 | 1 | 1 | 4 | UPS redondant (autonomie 30 min) · Position de repli fail-safe (sorties désexcitées = sécurité) · Test UPS trimestriel documenté |
Projets énergie & industrie
Interventions sur des installations électriques critiques, modernisations de systèmes de contrôle et maintien en conditions de sécurité.
Installations électriques critiques BT/HT
Modernisation de systèmes de contrôle
Maintien en conditions de sécurité (SIS)
Arabelle Solutions — Nucléaire bas carbone
EIA Concept accompagne Arabelle Solutions sur des systèmes EIA hautement critiques, au cœur des enjeux de sûreté, de disponibilité et de performance du nucléaire bas carbone.
Analyse des architectures EIA et fonctions critiques
Contribution aux études de sûreté et de fiabilité
Support à la justification des choix techniques
Interface ingénierie, exploitation et sûreté
Capitalisation du retour d'expérience terrain
Contribution aux objectifs bas carbone